Ukraine 2000s squad
Every player who appeared for Ukraine in the 2000s — 111 in all, with their career international caps and goals.
Anatolii Tymoshchuk racked up the most caps of anyone here — 144 in all. Andriy Shevchenko leads the scoring with 48. The squad breaks down as 12 goalkeepers, 37 defenders, 45 midfielders and 17 forwards — enough depth to fill any formation in the game.
| Player | Pos | Caps | Goals | Legend |
|---|---|---|---|---|
| Andriy Shevchenko | FW | 111 | 48 | 87 |
| Andriy Yarmolenko | MF/FW | 122 | 46 | 87 |
| Oleh Husiev | DF/MF | 98 | 13 | 86 |
| Andriy Pyatov | GK | 102 | — | 86 |
| Ruslan Rotan | MF | 100 | 8 | 86 |
| Anatolii Tymoshchuk | MF | 144 | 4 | 85 |
| Oleksandr Shovkovskyi | GK | 92 | — | 85 |
| Andriy Husin | MF | 71 | 9 | 84 |
| Andriy Nesmachniy | DF | 67 | 0 | 84 |
| Serhiy Nazarenko | MF | 56 | 12 | 84 |
| Vladyslav Vashchuk | DF | 63 | 1 | 83 |
| Oleksandr Holovko | DF | 58 | 0 | 82 |
| Oleksandr Kucher | DF | 57 | 2 | 82 |
| Vyacheslav Shevchuk | DF | 56 | 0 | 82 |
| Serhii Rebrov | FW | 75 | 15 | 82 |
| Yaroslav Rakitskiy | DF | 54 | 5 | 82 |
| Serhiy Popov | DF | 54 | 5 | 82 |
| Oleh Luzhnyi | DF | 52 | 0 | 81 |
| Maksym Kalynychenko | MF | 47 | 7 | 81 |
| Yevhen Khacheridi | DF | 51 | 3 | 81 |
| Yevhen Seleznyov | FW | 58 | 11 | 81 |
| Andrii Rusol | DF | 49 | 3 | 80 |
| Andriy Vorobey | FW | 68 | 9 | 78 |
| Andriy Voronin | FW | 74 | 8 | 78 |
| Yuriy Dmytrulin | DF | 39 | 1 | 78 |
| Volodymyr Yezerskyi | DF | 39 | 2 | 78 |
| Artem Milevskyi | FW | 50 | 8 | 78 |
| Oleh Shelayev | MF | 36 | 1 | 77 |
| Yuriy Maksymov | MF | 27 | 5 | 76 |
| Hennadiy Zubov | MF | 29 | 3 | 76 |
| Taras Mykhalyk | DF | 32 | 0 | 76 |
| Oleksandr Aliyev | MF/FW | 28 | 6 | 76 |
| Serhiy Fedorov | DF | 29 | 1 | 75 |
| Dmytro Chyhrynskyi | DF | 29 | 0 | 75 |
| Vitaliy Kosovskyi | MF | 25 | 2 | 74 |
| Serhiy Konovalov | MF | 22 | 3 | 74 |
| Oleksiy Byelik | FW | 19 | 5 | 74 |
| Viktor Skrypnyk | DF | 24 | 2 | 74 |
| Dmytro Mykhaylenko | MF | 23 | 2 | 73 |
| Serhiy Skachenko | FW | 17 | 3 | 71 |
| Dmytro Parfenov | DF | 18 | 0 | 71 |
| Oleksandr Melaschenko | FW | 16 | 3 | 70 |
| Mykhaylo Starostyak | DF | 17 | 0 | 70 |
| Oleksandr Radchenko | DF | 17 | 0 | 70 |
| Vitaliy Reva | GK | 9 | — | 70 |
| Maksym Levytskyi | GK | 8 | — | 69 |
| Sergei Kormiltsev | MF | 15 | 0 | 69 |
| Serhiy Serebrennikov | MF | 12 | 1 | 68 |
| Vasyl Kardash | MF | 14 | 0 | 68 |
| Serhiy Shyshchenko | FW | 14 | 1 | 67 |
| Vyacheslav Sviderskyi | DF | 12 | 0 | 67 |
| Serhiy Kovalyov | MF | 10 | 1 | 67 |
| Serhiy Kravchenko | MF | 10 | 1 | 67 |
| Vasyl Kobin | DF | 11 | 0 | 67 |
| Serhiy Nahornyak | FW | 14 | 0 | 66 |
| Viacheslav Kernozenko | GK | 5 | — | 65 |
| Dmytro Shutkov | GK | 5 | — | 65 |
| Oleh Venhlynskyi | FW | 10 | 1 | 65 |
| Serhiy Zakarlyuka | MF | 9 | 0 | 65 |
| Hryhoriy Yarmash | DF | 8 | 0 | 64 |
| Oleksandr Romanchuk | DF | 8 | 0 | 64 |
| Yevhen Levchenko | MF | 8 | 0 | 64 |
| Oleksandr Rykun | MF | 8 | 0 | 64 |
| Artem Yashkin | MF | 8 | 0 | 64 |
| Bohdan Shust | GK | 4 | — | 63 |
| Serhiy Mizin | MF | 7 | 0 | 63 |
| Hennadiy Moroz | DF | 6 | 0 | 62 |
| Serhiy Kandaurov | MF | 6 | 0 | 62 |
| Oleksandr Kosyrin | FW | 7 | 0 | 61 |
| Oleksandr Pryzetko | MF | 5 | 0 | 61 |
| Roman Maksymyuk | MF | 5 | 0 | 61 |
| Vitaliy Lysytskyi | DF/MF | 5 | 0 | 61 |
| Vyacheslav Checher | DF | 5 | 0 | 61 |
| Oleksandr Horshkov | MF | 4 | 2 | 60 |
| Serhiy Tkachenko | MF | 4 | 0 | 59 |
| Denys Onyshchenko | MF | 4 | 0 | 59 |
| Oleksandr Zotov | DF/MF | 4 | 0 | 59 |
| Bohdan Shershun | DF | 4 | 0 | 59 |
| Serhiy Valyayev | MF | 3 | 1 | 58 |
| Stanislav Bohush | GK | 2 | — | 58 |
| Yuriy Virt | GK | 2 | — | 58 |
| Volodymyr Musolitin | FW | 3 | 1 | 57 |
| Oleh Krasnopyorov | MF | 3 | 0 | 57 |
| Oleksandr Spivak | MF | 3 | 0 | 57 |
| Oleksandr Hrytsay | MF | 3 | 0 | 57 |
| Serhiy Matyukhin | DF | 3 | 0 | 57 |
| Oleksandr Hranovskyi | DF | 3 | 0 | 57 |
| Adrian Pukanych | MF | 2 | 1 | 56 |
| Yevhen Lutsenko | MF | 2 | 0 | 54 |
| Serhiy Snytko | MF | 2 | 0 | 54 |
| Valentyn Slyusar | MF | 2 | 0 | 54 |
| Oleh Dopilka | DF | 2 | 0 | 54 |
| Vitaliy Fedoriv | DF | 2 | 0 | 54 |
| Pavlo Pashayev | DF | 2 | 0 | 54 |
| Serhiy Symonenko | DF | 2 | 0 | 54 |
| Serhiy Perkhun | GK | 1 | — | 52 |
| Aleksei Bakharev | MF | 1 | 0 | 50 |
| Serhiy Danylovskyi | MF | 1 | 0 | 50 |
| Oleksandr Svystunov | MF | 1 | 0 | 50 |
| Oleksiy Ivanov | MF | 1 | 0 | 50 |
| Oleksandr Maksymov | MF | 1 | 0 | 50 |
| Ruslan Bidnenko | MF | 1 | 0 | 50 |
| Oleksandr Yatsenko | DF | 1 | 0 | 50 |
| Kostyantyn Balabanov | FW | 1 | 0 | 49 |
| Oleksiy Hai | MF | — | — | 45 |
| Maksym Startsev | GK | — | — | 45 |
| Rustam Khudzhamov | GK | — | — | 45 |
| Vitaliy Mandzyuk | DF | — | — | 45 |
| Oleksandr Hladkyi | FW | — | — | 45 |
| Marko Dević | MF/FW | — | — | 45 |
| Volodymyr Homenyuk | FW | — | — | 45 |
Statistics are career international caps and goals compiled from Wikidata. Flawless is not affiliated with, endorsed by, or sponsored by any club, league, national federation, or players' association; player names and statistics are used as factual references only.