Sweden 2010s squad
Every player who appeared for Sweden in the 2010s — 126 in all, with their career international caps and goals.
Anders Svensson racked up the most caps of anyone here — 148 in all. Zlatan Ibrahimović leads the scoring with 62. The squad breaks down as 13 goalkeepers, 43 defenders, 48 midfielders and 22 forwards — enough depth to fill any formation in the game.
| Player | Pos | Caps | Goals | Legend |
|---|---|---|---|---|
| Zlatan Ibrahimović | FW | 122 | 62 | 93 |
| Anders Svensson | MF | 148 | 21 | 92 |
| Olof Mellberg | DF | 117 | 8 | 92 |
| Andreas Isaksson | GK | 133 | — | 92 |
| Kim Källström | MF | 131 | 16 | 92 |
| Emil Forsberg | MF | 92 | 21 | 91 |
| Sebastian Larsson | MF | 133 | 10 | 91 |
| Mikael Lustig | DF | 94 | 6 | 91 |
| Andreas Granqvist | DF | 88 | 9 | 90 |
| Viktor Claesson | MF | 74 | 15 | 90 |
| Marcus Berg | FW | 90 | 24 | 89 |
| Victor Lindelöf | DF | 75 | 3 | 89 |
| Ola Toivonen | MF | 64 | 14 | 89 |
| Johan Elmander | FW | 85 | 20 | 87 |
| Alexander Isak | FW | 58 | 17 | 87 |
| Martin Olsson | DF | 56 | 5 | 86 |
| Ludwig Augustinsson | DF | 56 | 2 | 86 |
| Emil Krafth | DF | 52 | 0 | 86 |
| Viktor Gyökeres | FW | 33 | 20 | 85 |
| Daniel Majstorović | DF | 50 | 2 | 85 |
| Albin Ekdal | MF | 70 | 0 | 84 |
| Tobias Hysén | MF | 34 | 10 | 83 |
| Rasmus Elm | MF | 39 | 4 | 83 |
| Dejan Kulusevski | MF | 39 | 3 | 82 |
| Behrang Safari | DF | 31 | 0 | 81 |
| Samuel Holmén | MF | 32 | 2 | 81 |
| Mikael Antonsson | DF | 28 | 0 | 80 |
| Jonas Olsson | DF | 25 | 1 | 79 |
| Markus Rosenberg | FW | 33 | 6 | 79 |
| Emir Bajrami | MF | 17 | 2 | 77 |
| Adam Johansson | DF | 18 | 0 | 77 |
| Johan Wiland | GK | 9 | — | 76 |
| John Guidetti | FW | 28 | 3 | 76 |
| Per Nilsson | DF | 16 | 0 | 76 |
| Mikael Dorsin | DF | 16 | 0 | 76 |
| Linus Wahlqvist | DF | 16 | 0 | 76 |
| Pär Hansson | GK | 6 | — | 74 |
| Stefan Ishizaki | MF | 13 | 0 | 74 |
| Alexander Farnerud | MF | 8 | 2 | 73 |
| Pontus Farnerud | MF | 11 | 0 | 73 |
| Alexander Gerndt | FW | 10 | 2 | 73 |
| Viktor Elm | MF | 10 | 0 | 73 |
| Johan Dahlin | GK | 4 | — | 72 |
| Dusan Djurić | MF | 8 | 0 | 72 |
| Nabil Bahoui | MF | 8 | 0 | 72 |
| Erton Fejzullahu | FW | 5 | 3 | 72 |
| Guillermo Molins | MF | 6 | 1 | 72 |
| Pontus Jansson | DF | 6 | 0 | 71 |
| Niklas Backman | DF | 6 | 0 | 71 |
| Erdin Demir | DF | 6 | 0 | 71 |
| Marcus Lantz | MF | 6 | 0 | 71 |
| Mathias Ranégie | FW | 5 | 1 | 70 |
| Jiloan Hamad | MF | 6 | — | 70 |
| Daniel Larsson | MF | 5 | 0 | 70 |
| Michael Almebäck | DF | 4 | 0 | 70 |
| Rasmus Bengtsson | DF | 4 | 0 | 70 |
| Pa Konate | DF | 3 | 0 | 68 |
| Fredrik Stenman | DF | 3 | 0 | 68 |
| Jakob Johansson | MF | 3 | 0 | 68 |
| Branimir Hrgota | FW | 3 | 0 | 67 |
| Melker Hallberg | MF | 2 | 1 | 67 |
| Joel Ekstrand | DF | 2 | 0 | 67 |
| Erik Lund | DF | 2 | 0 | 67 |
| Mikael Dyrestam | DF | 2 | 0 | 67 |
| Nordin Gerzić | MF | 2 | 0 | 66 |
| Erik Friberg | MF | 2 | 0 | 66 |
| Tobias Eriksson | MF | 2 | 0 | 66 |
| Ivo Pękalski | MF | 2 | 0 | 66 |
| Andreas Blomqvist | MF | 2 | 0 | 66 |
| Marcus Olsson | FW | 2 | 0 | 66 |
| Tobias Sana | FW | 2 | 0 | 66 |
| Rasmus Jönsson | FW | 2 | 0 | 66 |
| Kristoffer Nordfeldt | GK | 1 | — | 65 |
| Karl-Johan Johnsson | GK | 1 | — | 65 |
| Daniel Örlund | GK | 1 | — | 65 |
| Patrik Carlgren | GK | 1 | — | 65 |
| Viktor Noring | GK | 1 | — | 65 |
| David Nilsson | GK | 1 | — | 65 |
| Simon Thern | MF | 2 | — | 65 |
| Per Karlsson | DF | 1 | 0 | 64 |
| Emil Johansson | DF | 1 | 0 | 64 |
| Markus Holgersson | DF | 1 | 0 | 64 |
| Martin Lorentzson | DF | 1 | 0 | 64 |
| Tom Söderberg | DF | 1 | 0 | 64 |
| Marcus Nilsson | DF | 1 | 0 | 64 |
| Emil Salomonsson | MF | 1 | 0 | 63 |
| Muamer Tanković | FW | 1 | 0 | 63 |
| Viktor Prodell | FW | 1 | 0 | 63 |
| Mattias Johansson | DF | — | — | 55 |
| Sebastian Holmén | DF | — | — | 55 |
| Erik Berg | DF | — | — | 55 |
| Johan Larsson | DF | — | — | 55 |
| Alexander Milošević | DF | — | — | 55 |
| Joakim Nilsson | DF | — | — | 55 |
| Adam Lundqvist | DF | — | — | 55 |
| Anton Tinnerholm | DF | — | — | 55 |
| Emil Bergström | DF | — | — | 55 |
| Marcus Danielson | DF | — | — | 55 |
| Robin Olsen | GK | — | — | 54 |
| Oscar Jansson | GK | — | — | 54 |
| Jacob Rinne | GK | — | — | 54 |
| Oscar Hiljemark | MF | — | — | 54 |
| Jimmy Durmaz | MF | — | — | 54 |
| Magnus Eriksson | MF | — | — | 54 |
| Erkan Zengin | MF | — | — | 54 |
| Alexander Fransson | MF | — | — | 54 |
| Oscar Lewicki | DF/MF | — | — | 54 |
| Alexander Kačaniklić | MF | — | — | 54 |
| Christian Wilhelmsson | MF | — | — | 54 |
| Niklas Hult | MF | — | — | 54 |
| Marcus Rohdén | MF | — | — | 54 |
| Pierre Bengtsson | MF | — | — | 54 |
| Kerim Mrabti | MF | — | — | 54 |
| Simon Lundevall | MF | — | — | 54 |
| Abdul Khalili | MF | — | — | 54 |
| Robin Quaison | MF | — | — | 54 |
| Johan Mårtensson | MF | — | — | 54 |
| Nicklas Bärkroth | MF | — | — | 54 |
| Sebastian Eriksson | DF/MF | — | — | 54 |
| Simon Gustafson | MF | — | — | 54 |
| Gustav Engvall | FW | — | — | 54 |
| Mikael Ishak | FW | — | — | 54 |
| Isaac Kiese Thelin | FW | — | — | 54 |
| Gustaf Nilsson | FW | — | — | 54 |
| Emir Kujović | FW | — | — | 54 |
| Christoffer Nyman | FW | — | — | 54 |
Statistics are career international caps and goals compiled from Wikidata. Flawless is not affiliated with, endorsed by, or sponsored by any club, league, national federation, or players' association; player names and statistics are used as factual references only.