Portugal 1970s squad
Every player who appeared for Portugal in the 1970s — 82 in all, with their career international caps and goals.
Nené racked up the most caps of anyone here — 66 in all. Eusébio leads the scoring with 41. The squad breaks down as 7 goalkeepers, 26 defenders, 28 midfielders and 21 forwards — enough depth to fill any formation in the game.
| Player | Pos | Caps | Goals | Legend |
|---|---|---|---|---|
| Eusébio | FW | 64 | 41 | 87 |
| Humberto Coelho | DF | 64 | 6 | 84 |
| Nené | FW | 66 | 22 | 84 |
| Manuel Bento | GK | 63 | — | 83 |
| Rui Jordão | FW | 43 | 15 | 83 |
| José Augusto Torres | FW | 33 | 14 | 82 |
| Fernando Gomes | FW | 48 | 11 | 81 |
| Hilário da Conceição | DF | 40 | 0 | 81 |
| Jaime Graça | MF | 36 | 4 | 80 |
| Eurico Gomes | DF | 38 | 3 | 80 |
| João Resende Alves | MF | 36 | 3 | 79 |
| José Carlos da Silva José | DF | 36 | 0 | 79 |
| Artur Correia | DF | 34 | 1 | 78 |
| Manuel Fernandes | FW | 31 | 7 | 77 |
| Toni | MF | 33 | 1 | 77 |
| Fernando Peres | MF | 27 | 4 | 77 |
| António Oliveira | MF | 24 | 7 | 77 |
| António Simões | MF/FW | 46 | 3 | 76 |
| Vítor Damas | GK | 29 | — | 76 |
| Fernando Chalana | MF | 27 | 2 | 76 |
| Minervino Pietra | DF | 28 | 1 | 75 |
| Augusto Inácio | DF | 25 | 0 | 74 |
| Shéu | MF | 24 | 1 | 74 |
| José Costa | MF | 24 | 1 | 74 |
| António Frasco | MF | 23 | 1 | 72 |
| Joaquim Dinis | FW | 14 | 5 | 72 |
| Gabriel Mendes | DF | 20 | 0 | 71 |
| Octávio Machado | MF | 19 | 1 | 71 |
| Artur Jorge | FW | 16 | 1 | 69 |
| José Henrique | GK | 15 | — | 69 |
| Adolfo Calisto | FW | 15 | 1 | 69 |
| Carlos Alhinho | DF/FW | 15 | 0 | 67 |
| Carlos Simões | DF | 13 | 0 | 67 |
| Rui Rodrigues | DF | 12 | 3 | 65 |
| Adelino Teixeira | DF | 12 | 0 | 65 |
| João Laranjeira | DF | 12 | 1 | 65 |
| Vítor Baptista | MF | 11 | 2 | 65 |
| António Bastos Lopes | DF | 10 | 0 | 64 |
| Jacinto João | MF | 10 | 2 | 64 |
| Mário Moinhos | FW | 7 | 1 | 63 |
| Fernando Freitas | DF | 9 | 0 | 63 |
| Manuel Pedro Gomes | DF | 9 | 0 | 63 |
| Romeu Silva | MF | 11 | 0 | 63 |
| Francisco Rebelo | DF | 8 | 0 | 62 |
| José de Jesus Mendes | DF | 8 | 0 | 62 |
| João Soares Cardoso | DF | 8 | 0 | 62 |
| Reinaldo Gomes | FW | 6 | 1 | 61 |
| Augusto Matine | MF | 9 | 0 | 61 |
| Messias Timula | DF | 6 | 0 | 60 |
| Rolando Gonçalves | MF | 8 | 0 | 60 |
| Marinho | FW | 5 | 1 | 59 |
| Alfredo Murça | DF | 5 | 0 | 58 |
| Amandio Malta da Silva | DF | 5 | 0 | 58 |
| Rodolfo Reis | MF | 6 | 0 | 57 |
| Fernando Pascoal Neves | MF | 6 | 0 | 57 |
| Chico Faria | FW | 4 | 1 | 57 |
| Francisco Mário | FW | 4 | 0 | 56 |
| Abel Miglietti | FW | 4 | 0 | 56 |
| Samuel Fraguito | MF | 5 | 1 | 56 |
| Alfredo Quaresma | FW | 3 | 1 | 55 |
| Manuel Luís dos Santos | DF | 3 | 0 | 54 |
| Seninho | MF | 4 | 0 | 53 |
| José Maria Júnior | MF | 4 | 0 | 53 |
| Félix Guerreiro | FW | 3 | 0 | 53 |
| Celso de Matos | MF | 3 | 0 | 51 |
| Nélson Fernandes | MF | 3 | 0 | 51 |
| Álvaro Carolino | DF | 2 | 0 | 51 |
| António Botelho | GK | 2 | — | 51 |
| Tibi | GK | 2 | — | 51 |
| Albertino Pereira | FW | 2 | 0 | 51 |
| Francisco Vital | FW | 1 | 1 | 49 |
| Nelinho | MF | 2 | 0 | 48 |
| Vítor Manuel Pereira | MF | 2 | 0 | 48 |
| Artur Soares Correia | DF | 1 | 0 | 47 |
| Francisco Caló | DF | 1 | 0 | 47 |
| José Manuel Mourinho Félix | GK | 1 | — | 46 |
| João Fonseca | GK | 1 | — | 46 |
| Baltasar | FW | 1 | 0 | 46 |
| Vítor Godinho | FW | 1 | 0 | 46 |
| Arnaldo Silva | MF | 1 | 0 | 45 |
| Valter Costa | MF | 1 | 0 | 45 |
| Óscar Duarte | MF | 1 | 0 | 45 |
Statistics are career international caps and goals compiled from Wikidata. Flawless is not affiliated with, endorsed by, or sponsored by any club, league, national federation, or players' association; player names and statistics are used as factual references only.