Paraguay 2010s squad
Every player who appeared for Paraguay in the 2010s — 116 in all, with their career international caps and goals.
Justo Villar racked up the most caps of anyone here — 120 in all. Roque Santa Cruz leads the scoring with 32. The squad breaks down as 8 goalkeepers, 32 defenders, 48 midfielders and 28 forwards — enough depth to fill any formation in the game.
| Player | Pos | Caps | Goals | Legend |
|---|---|---|---|---|
| Justo Villar | GK | 120 | — | 89 |
| Denis Caniza | DF | 100 | 1 | 89 |
| Cristian Riveros | MF | 88 | 15 | 89 |
| Roque Santa Cruz | FW | 112 | 32 | 88 |
| Roberto Acuña | MF | 100 | 5 | 87 |
| Miguel Almirón | MF | 68 | 8 | 86 |
| Darío Verón | DF | 53 | 1 | 84 |
| Édgar Barreto | MF | 60 | 3 | 84 |
| Nelson Valdez | FW | 77 | 13 | 83 |
| Enrique Vera | MF | 52 | 4 | 83 |
| Óscar Cardozo | FW | 58 | 12 | 82 |
| Miguel Samudio | DF | 41 | 1 | 81 |
| Salvador Cabañas | FW | 44 | 10 | 81 |
| Iván Piris | DF | 37 | 0 | 81 |
| Lucas Barrios | FW | 36 | 10 | 81 |
| Julio Manzur | DF | 32 | 1 | 79 |
| Aldo Bobadilla | GK | 19 | — | 79 |
| Osvaldo Martínez | MF | 32 | 1 | 78 |
| Jonathan Santana | MF | 32 | 1 | 78 |
| Néstor Ortigoza | MF | 31 | 1 | 78 |
| Antolín Alcaraz | DF | 23 | 2 | 77 |
| Hernán Pérez | MF | 25 | 1 | 76 |
| Fredy Bareiro | FW | 19 | 2 | 72 |
| Eduardo Ledesma | MF | 10 | 0 | 71 |
| Elvis Marecos | DF | 8 | 1 | 71 |
| Pablo Zeballos | FW | 9 | 1 | 70 |
| Éric Ramos | MF | 5 | 0 | 68 |
| Néstor Ayala | FW | 3 | 1 | 67 |
| Santiago Salcedo | FW | 4 | 0 | 66 |
| Rodolfo Gamarra | MF | 3 | 0 | 66 |
| David Ariel Mendieta Chávez | MF | 3 | 0 | 66 |
| Christian Ovelar | FW | 3 | 0 | 65 |
| Lorenzo Melgarejo | DF | 2 | 0 | 65 |
| Ricardo Mazacotte | DF | 2 | 1 | 65 |
| Richard Salinas | DF | 2 | 0 | 65 |
| Enrique Gabriel Meza | DF | 2 | 0 | 65 |
| Marcos Melgarejo | MF | 2 | 0 | 64 |
| Fabio Caballero | MF | 2 | 0 | 64 |
| Óscar Ruiz | MF | 2 | 0 | 64 |
| Luis Cabral | DF | 1 | 0 | 62 |
| Víctor Hugo Mareco | DF | 1 | 0 | 62 |
| Óscar Ayala | DF | 1 | 0 | 62 |
| David Mendieta | DF | 1 | 0 | 62 |
| Ronald Huth | DF | 1 | 0 | 62 |
| Miguel Ángel Paniagua | MF | 1 | 0 | 61 |
| Iván Franco | FW | 1 | 0 | 61 |
| Salustiano Candia | DF | — | — | 53 |
| Ismael Benegas | DF | — | — | 53 |
| Blás Riveros | DF | — | — | 53 |
| Juan Gabriel Patiño | DF | — | — | 53 |
| Jorge Moreira | DF | — | — | 53 |
| Luis Cardozo | DF | — | — | 53 |
| Sergio Vergara | DF | — | — | 53 |
| Tomás Bartomeus | DF | — | — | 53 |
| César Benítez León | DF | — | — | 53 |
| Gustavo Mencia | DF | — | — | 53 |
| Gustavo Gómez | DF | — | — | 53 |
| Júnior Alonso | DF | — | — | 53 |
| Danilo Ortiz | DF | — | — | 53 |
| Fabián Balbuena | DF | — | — | 53 |
| Bruno Valdez | DF | — | — | 53 |
| Ramón Coronel | DF | — | — | 53 |
| Gatito Fernández | GK | — | — | 53 |
| Anthony Domingo Silva | GK | — | — | 53 |
| Tobías Vargas | GK | — | — | 53 |
| Víctor Centurión | GK | — | — | 53 |
| Joel Silva | GK | — | — | 53 |
| Alfredo Aguilar | GK | — | — | 53 |
| Orlando Gabriel Gaona Lugo | MF | — | — | 52 |
| Iván Vargas | MF | — | — | 52 |
| William Mendieta | MF | — | — | 52 |
| Jorge Daniel Núñez | MF | — | — | 52 |
| Osvaldo Hobecker | MF | — | — | 52 |
| Reinaldo Ocampo | MF | — | — | 52 |
| Luis Miño | MF | — | — | 52 |
| Wilson Pittoni | MF | — | — | 52 |
| Richard Ortiz | MF | — | — | 52 |
| Robert Piris Da Motta | MF | — | — | 52 |
| Néstor Camacho | MF | — | — | 52 |
| Jonathan Fabbro | MF | — | — | 52 |
| Fernando Giménez | MF | — | — | 52 |
| Fidencio Oviedo | MF | — | — | 52 |
| Gustavo Cristaldo | MF | — | — | 52 |
| Marcos Riveros | MF | — | — | 52 |
| Silvio Torales | MF | — | — | 52 |
| Víctor Ayala | MF | — | — | 52 |
| Jorge Rojas | MF | — | — | 52 |
| Cecilio Domínguez | MF | — | — | 52 |
| César Llamas | MF | — | — | 52 |
| Edgardo Orzusa | MF | — | — | 52 |
| Eduardo Aranda | MF | — | — | 52 |
| Eduardo Echeverría | MF | — | — | 52 |
| Hernán Villalba | MF | — | — | 52 |
| Jorge Mendoza | MF | — | — | 52 |
| Celso Ortiz | MF | — | — | 52 |
| Óscar Romero | MF | — | — | 52 |
| Jorge Eduardo Recalde | MF | — | — | 52 |
| Alejandro Romero Gamarra | MF | — | — | 52 |
| Jesús Medina | MF | — | — | 52 |
| Julián Benítez | FW | — | — | 52 |
| Ramón Cardozo | FW | — | — | 52 |
| Milton Benítez | FW | — | — | 52 |
| Federico Santander | FW | — | — | 52 |
| Luis Nery Caballero | FW | — | — | 52 |
| Pablo Velázquez | FW | — | — | 52 |
| José Ariel Núñez | FW | — | — | 52 |
| José Ortigoza | FW | — | — | 52 |
| Raúl Bobadilla | FW | — | — | 52 |
| Robin Ramírez | FW | — | — | 52 |
| Enzo Prono | FW | — | — | 52 |
| Dario Lezcano | FW | — | — | 52 |
| Luis Fernando Páez | FW | — | — | 52 |
| Antonio Sanabria | FW | — | — | 52 |
| Ángel Romero | FW | — | — | 52 |
| Jorge Daniel Benítez | FW | — | — | 52 |
| Fernando Fernández | FW | — | — | 52 |
Statistics are career international caps and goals compiled from Wikidata. Flawless is not affiliated with, endorsed by, or sponsored by any club, league, national federation, or players' association; player names and statistics are used as factual references only.