Bologna 2010s squad
Every player who appeared for Bologna in the 2010s — 179 in all, with their career-at-club league appearances and goals. Marco Di Vaio made the most appearances (143). Marco Di Vaio scored the most (65).
| Player | Pos | Apps | Goals | Legend |
|---|---|---|---|---|
| Marco Di Vaio | FW | 143 | 65 | 78 |
| Massimo Marazzina | FW | 118 | 44 | 77 |
| Adaílton Martins Bolzan | FW | 87 | 20 | 74 |
| Ibrahima Mbaye | DF | 113 | 4 | 74 |
| Alessandro Diamanti | FW | 83 | 19 | 74 |
| Daniele Portanova | DF | 108 | 7 | 74 |
| Andrea Poli | MF | 108 | 9 | 74 |
| Blerim Džemaili | MF | 88 | 11 | 74 |
| Vangelis Moras | DF | 98 | 4 | 73 |
| Emiliano Viviano | GK | 72 | 0 | 72 |
| Mikael Antonsson | DF | 89 | 0 | 72 |
| Rodrigo Palacio | FW | 127 | 19 | 72 |
| Alberto Gilardino | FW | 36 | 13 | 72 |
| Nicola Mingazzini | MF | 117 | 4 | 72 |
| Gaby Mudingayi | MF | 125 | 2 | 72 |
| Gastón Ramírez | MF | 58 | 12 | 71 |
| Daniele Cacia | FW | 38 | 11 | 71 |
| Panagiotis Kone | MF | 59 | 11 | 71 |
| Francesco Valiani | MF | 72 | 7 | 71 |
| Gianluca Curci | GK | 51 | 0 | 71 |
| Nicolò Cherubin | DF | 73 | 3 | 71 |
| Miguel Britos | DF | 71 | 4 | 71 |
| Marios Ikonomou | DF | 71 | 4 | 71 |
| Jerdy Schouten | MF | 103 | 2 | 70 |
| György Garics | MF | 102 | 2 | 70 |
| Federico Casarini | MF | 101 | 1 | 70 |
| Ladislav Krejčí | MF | 84 | 3 | 70 |
| Takehiro Tomiyasu | DF | 61 | 3 | 70 |
| Diego Pérez | MF | 128 | 0 | 70 |
| Salvatore Lanna | DF | 55 | 0 | 69 |
| Karim Laribi | MF | 38 | 8 | 68 |
| Davide Bombardini | MF | 61 | 3 | 68 |
| Emanuele Giaccherini | MF/FW | 28 | 7 | 68 |
| Cristian Zenoni | DF | 49 | 0 | 68 |
| Federico Agliardi | GK | 32 | 0 | 68 |
| Gary Medel | MF | 96 | 0 | 68 |
| Gianluca Sansone | FW | 23 | 7 | 68 |
| Ferdinando Coppola | GK | 30 | 0 | 68 |
| Saphir Taïder | MF | 48 | 3 | 68 |
| Vasilis Torosidis | DF | 44 | 1 | 68 |
| Manolo Gabbiadini | FW | 30 | 6 | 68 |
| Henry Damián Giménez | FW | 60 | 6 | 67 |
| Frederik Sørensen | DF | 42 | 2 | 67 |
| Emil Krafth | DF | 42 | 0 | 67 |
| Jean-François Gillet | GK | 29 | 0 | 67 |
| Robert Acquafresca | FW | 32 | 5 | 67 |
| Lazaros Christodoulopoulos | MF | 39 | 3 | 67 |
| Giancarlo González | DF | 37 | 0 | 67 |
| Cesare Natali | DF | 37 | 1 | 67 |
| Marcelo Zalayeta | FW | 29 | 4 | 66 |
| Andrea Raggi | DF | 33 | 1 | 66 |
| Jonatan Cristaldo | FW | 26 | 4 | 65 |
| Antonio Buscè | MF | 33 | 2 | 65 |
| Rene Krhin | FW | 59 | 1 | 65 |
| Michele Pazienza | MF | 37 | 1 | 65 |
| Rolando Bianchi | FW | 28 | 3 | 64 |
| Luca Ceccarelli | DF | 29 | 1 | 64 |
| Matteo Rubin | DF | 29 | 0 | 64 |
| Roberto Guana | MF | 34 | 1 | 64 |
| Marcel Büchel | MF | 26 | 3 | 64 |
| Massimo Mutarelli | MF | 33 | 1 | 64 |
| Dani Osvaldo | FW | 25 | 3 | 64 |
| Giacomo Tedesco | MF | 39 | 0 | 64 |
| Francesco Della Rocca | MF | 36 | 0 | 63 |
| Matuzalém | MF | 36 | 0 | 63 |
| Davide Moscardelli | FW | 26 | 2 | 63 |
| Riccardo Meggiorini | FW | 29 | 1 | 63 |
| Daniel Bessa | MF | 27 | 1 | 63 |
| Dejan Stojanović | GK | 10 | — | 62 |
| Mathías Abero | DF | 21 | 1 | 62 |
| Andrea Mantovani | DF | 21 | 0 | 62 |
| Tiberio Guarente | MF | 20 | 2 | 62 |
| Daniele Paponi | FW | 21 | 2 | 62 |
| Nico Pulzetti | MF | 31 | 0 | 62 |
| Matteo Mancosu | FW | 26 | 1 | 62 |
| Marco Motta | DF | 19 | 1 | 62 |
| Albin Ekdal | MF | 22 | 1 | 62 |
| Roberto Colombo | GK | 8 | 0 | 61 |
| José Ángel Crespo | DF | 17 | 1 | 61 |
| Luigi Lavecchia | MF | 28 | 0 | 61 |
| Diego Walter | DF/MF | 15 | 2 | 60 |
| Cristian Pasquato | MF | 15 | 2 | 60 |
| Riccardo Improta | FW | 16 | 1 | 60 |
| Bruno Petković | FW | 22 | 0 | 59 |
| Francesco Modesto | DF | 13 | 0 | 59 |
| Marco Bernacci | FW | 13 | 1 | 59 |
| Nenad Krstičić | MF | 16 | 0 | 58 |
| Matteo Brighi | MF | 14 | 0 | 58 |
| Marek Čech | DF | 11 | 0 | 58 |
| Andrea Esposito | DF | 11 | 0 | 58 |
| Luca Siligardi | MF | 12 | 0 | 57 |
| Simone Loria | DF | 9 | 1 | 57 |
| Juan Camilo Zúñiga | DF | 9 | 0 | 57 |
| Luca Vigiani | MF | 11 | 0 | 57 |
| Ivan Radovanović | MF | 10 | 0 | 56 |
| Ibson | MF | 10 | 0 | 56 |
| Filippo Falco | MF | 9 | 0 | 56 |
| Davide Succi | FW | 10 | 0 | 56 |
| Gennaro Troianiello | FW | 10 | 0 | 56 |
| Luca Giannone | MF | 8 | 0 | 55 |
| Rafael Páez | DF/FW | 8 | 0 | 55 |
| Ishak Belfodil | FW | 8 | 0 | 55 |
| Erik Friberg | MF | 7 | 0 | 55 |
| Cristiano Lupatelli | GK | 1 | 0 | 55 |
| Sadiq Umar | FW | 7 | 0 | 55 |
| Bruno Montelongo | DF | 5 | 0 | 55 |
| Naldo | DF | 5 | 0 | 55 |
| Riccardo Pasi | MF | 6 | 0 | 54 |
| Ruben Bentancourt | FW | 5 | 0 | 54 |
| Roger Carvalho | DF | 4 | 0 | 54 |
| Rafael Alves dos Santos | DF | 2 | 0 | 52 |
| Daniele Vantaggiato | FW | 2 | 0 | 51 |
| Andrea Pisanu | FW | 2 | 0 | 51 |
| Stephen Appiah | MF | 2 | 0 | 51 |
| Gabriele Paonessa | MF | 2 | 0 | 51 |
| Savio Nsereko | MF | 2 | 0 | 51 |
| Alessandro Bassoli | DF | 1 | 0 | 51 |
| Federico Martin Rodríguez Rodríguez | FW | 1 | 0 | 50 |
| Denis Alibec | FW | 1 | 0 | 50 |
| Martí Riverola | MF | 1 | 0 | 50 |
| Filippo Spitoni | GK | 0 | 0 | 48 |
| Giacomo Venturi | GK | 0 | 0 | 48 |
| Cesare Rickler | DF | 0 | 0 | 46 |
| Deian Boldor | DF | 0 | 0 | 46 |
| Lorenzo Paramatti | DF | 0 | 0 | 46 |
| Giacomo Bassoli | DF | 0 | 0 | 46 |
| Juan Cruz | DF | 0 | 0 | 46 |
| Kadir Caidi | DF | 0 | 0 | 46 |
| Matteo Boccaccini | DF | 0 | 0 | 46 |
| Andrea Ingegneri | DF | 0 | 0 | 46 |
| Angelo Gregorio | DF | 0 | 0 | 46 |
| Damjan Đoković | MF | 0 | 0 | 46 |
| Marco Gbarssin | MF | 0 | 0 | 46 |
| Nicola Capellini | MF | 0 | 0 | 46 |
| Riccardo Casini | MF | 0 | 0 | 46 |
| Marco Crimi | MF | 0 | 0 | 46 |
| Thomas Job | MF | 0 | 0 | 46 |
| Alessandro Marchi | MF | 0 | 0 | 46 |
| Manuel Gavilán | FW | 0 | 0 | 45 |
| Alessandro Capello | FW | 0 | 0 | 45 |
| Luigi Vitale | MF/FW | 0 | 0 | 45 |
| Giuseppe Nazzani | FW | 0 | 0 | 45 |
| Massimo Coda | FW | 0 | 0 | 45 |
| Kingsley Umunegbu | FW | 0 | 0 | 45 |
| Alessandro Elia | FW | 0 | 0 | 45 |
| Bálint Vécsei | MF | — | — | 38 |
| Abdallah Yaisien | MF | — | — | 38 |
| Franco Brienza | MF | — | — | 38 |
| Franco Zuculini | MF | — | — | 38 |
| César Falletti | MF | — | — | 38 |
| Godfred Donsah | MF | — | — | 38 |
| Luca Rizzo | MF | — | — | 38 |
| Gianmarco Gerevini | MF | — | — | 38 |
| Amadou Diawara | MF | — | — | 38 |
| Marko Krivičić | MF | — | — | 38 |
| Lorenzo Crisetig | MF | — | — | 38 |
| Anthony Mounier | MF | — | — | 38 |
| Kévin Constant | MF | — | — | 38 |
| Uroš Radaković | DF | — | — | 38 |
| Domenico Maietta | DF | — | — | 38 |
| Daniele Gastaldello | DF | — | — | 38 |
| Alex Ferrari | DF | — | — | 38 |
| Erick Pulgar | DF | — | — | 38 |
| Mattia Bani | DF | — | — | 38 |
| Adam Masina | DF | — | — | 38 |
| Rubén Palomeque | DF | — | — | 38 |
| Luca Rossettini | DF | — | — | 38 |
| Archimede Morleo | DF | — | — | 38 |
| Nemanja Mitrović | DF | — | — | 38 |
| Angelo da Costa Júnior | GK | — | — | 38 |
| Antonio Mirante el flecheiro | GK | — | — | 38 |
| Filippo Lombardi | GK | — | — | 38 |
| Łukasz Skorupski | GK | — | — | 38 |
| Federico Santander | FW | — | — | 37 |
| Riccardo Orsolini | FW | — | — | 37 |
| Daniele Grandi | FW | — | — | 37 |
| Mattia Destro | FW | — | — | 37 |
| Felipe Avenatti | FW | — | — | 37 |
| Sergio Floccari | FW | — | — | 37 |
Bologna through the decades
Appearances and goals are career-at-club league totals compiled from Wikidata. Flawless is not affiliated with, endorsed by, or sponsored by any club, league, or players' association; player names and statistics are used as factual references only.